XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX029 v2.4.0 - Dashboard v2.4.1 ADK Reflector Hosted by N2KTO  /  Service uptime: 1363 days 22:31:55
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K9MTR-C 2m 25.02.2026 07:16 12 days 11:26:22 s DCS C *.*.156.26
2 United StatesUnited States K2MTS-B 70cm 27.02.2026 07:17 10 days 11:25:33 s DCS C *.*.173.123
3 United StatesUnited States W2PLK-B 70cm 28.02.2026 09:01 9 days 09:41:47 s DCS C *.*.28.107
4 United StatesUnited States W8NUD-B 70cm 05.03.2026 09:30 4 days 09:12:25 s DCS C *.*.218.214
5 United StatesUnited States NY2EI-B 70cm 05.03.2026 20:35 3 days 22:07:39 s DCS C *.*.31.75
6 United StatesUnited States WZ2T-D Dongle 07.03.2026 16:51 2 days 01:51:55 s DCS C *.*.47.97
7 United StatesUnited States AA2QU-B 70cm 08.03.2026 07:49 1 days 10:53:02 s DCS C *.*.187.58
8 United StatesUnited States WB3W-B 70cm 09.03.2026 00:15 0 days 18:27:22 s DCS C *.*.56.239
9 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 09.03.2026 04:02 0 days 14:40:43 s DCS C *.*.39.42
10 United StatesUnited States N2ZGN-B 70cm 09.03.2026 17:57 0 days 11:24:30 s DCS C *.*.112.6
11 United StatesUnited States KA3ZPH-B 70cm 09.03.2026 08:01 0 days 10:41:47 s DCS C *.*.232.134
12 United StatesUnited States W2SLK-M 09.03.2026 08:31 0 days 10:11:30 s DCS C *.*.244.72
13 United StatesUnited States AF2V-B 70cm 09.03.2026 11:54 0 days 06:48:43 s DCS C *.*.217.231
14 United StatesUnited States K2IRK-D Dongle 09.03.2026 13:00 0 days 05:42:29 s DCS C *.*.159.44
15 United StatesUnited States KD2GYO-B 70cm 09.03.2026 18:42 0 days 00:00:05 s DCS C *.*.131.73
n2kto1@gmail.com